Gérer des ressources humaines implique la réalisation de très nombreux traitements de données à caractère personnel.
On retrouve classiquement les traitements relatifs au recrutement des employés mais également les traitements relatives à la gestion courante des ressources humaines (paie, gestion des congés, suivi du temps de travail, suivi de la médecine du travail ou encore gestion de la mutuelle d'entreprise).
Chaque traitement doit reposer sur une base légale pour être licite, c'est à dire conforme à la loi et au RGPD.
Nous avons rassemblé les bases légales associées aux traitements les plus courants.
Attention, les bases légales doivent être choisies en responsabilité et pouvoir être justifiées. Une obligation légale doit correspondre à un texte légal qui impose le traitement des données et les intérêts légitimes d'un employeur doivent pouvoir être identifiés. L'objectif de ce tableau est de présenter les bases légales suggérées par les autorités de contrôle ou par la pratique. Bien évidemment, le choix de cette base légale vous revient et nous ne pouvons pas vous garantir que celles-ci sont adaptées à vos traitements.
Activité de traitement | Finalité(exemples) | Base légale suggérée |
---|---|---|
Recrutement | Recherche de profils pertinents : création d’une plateforme permettant le dépôt de candidatures sur le site emploi d’une entreprise (spontanées ou en réponse à une offre d’emploi), utilisation de site web proposant des offres d’emploi sur Internet aux candidats |
|
Recrutement | La constitution d’une CVthèque ou l’élaboration d’une base de données de type « vivier de candidatures » |
|
Recrutement | Constitution d’un vivier de candidats par une agence d’intérim |
|
Recrutement | La présélection des candidats : tri, enregistrement et classement des CV et des lettres de motivation sous forme papier ou dans une base de données, etc |
|
Recrutement | La prise de contact avec le candidat pour évaluer la capacité du candidat à occuper un emploi et mesurer ses aptitudes professionnelles : traitement des informations collectées à l’occasion des entretiens téléphoniques, en face à face, etc |
|
Recrutement | Recours à des outils et technologies innovantes pour évaluer la capacité candidat à un emploi et mesurer ses aptitudes professionnelles : tests de personnalité, entretiens vidéo, utilisation d’outils de scoring, etc. (pour plus d’informations, voir la fiche n° 12 de ce guide) |
|
Gestion administrative du personnel | Gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux dispositions statutaires, conventionnelles ou contractuelles qui régissent les intéressés |
|
Gestion administrative du personnel | Réalisation d’états statistiques ou de listes d’employés pour répondre à des besoins de gestion administrative |
|
Gestion administrative du personnel | Gestion des annuaires internes et des organigrammes |
|
Gestion administrative du personnel | Gestion des dotations individuelles en fournitures, équipements, véhicules et cartes de paiement |
|
Gestion administrative du personnel | Gestion des élections professionnelles |
|
Gestion administrative du personnel | Organisation des réunions des instances représentatives du personnel |
|
Gestion des rémunérations et accomplissement des formalités administratives | Etablissement des rémunérations, mise à disposition des bulletins de salaire |
|
Gestion des rémunérations et accomplissement des formalités administratives | Déclaration sociale nominative |
|
Mise à disposition des personnels d'outils informatiques | Suivi et maintenance du parc informatique |
|
Mise à disposition des personnels d'outils informatiques | Gestion des annuaires informatiques permettant de définir les autorisations d'accès aux applications et aux réseaux |
|
Mise à disposition des personnels d'outils informatiques | Mise en oeuvre de dispositifs destinés à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des applications informatiques et des réseaux |
|
Mise à disposition des personnels d'outils informatiques | Gestion de la messagerie électronique professionnelle |
|
Mise à disposition des personnels d'outils informatiques | Réseaux privés virtuels internes à l'organisme permettant la diffusion ou la collecte de données de gestion administrative des personnels (intranet) |
|
Organisation du travail | Gestion des agendas et projets professionnels |
|
Suivi des carrières et de la mobilité | Evaluation professionnelle des personnels, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui la régissent |
|
Suivi des carrières et de la mobilité | Gestion des compétences professionnelles internes |
|
Suivi des carrières et de la mobilité | Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) |
|
Suivi des carrières et de la mobilité | Gestion de la mobilité professionnelle |
|
Formation | Gestion des demandes de formation et des périodes de formation effectuées |
|
Formation | Organisation des sessions de formation et évaluation des connaissances et des formations |
|
Gestion des aides sociales | Gestion de l'action sociale et culturelle directement mise en oeuvre par l'employeur, à l'exclusion des activités de médecine du travail, de service social ou de soutien psychologique |
|
Gestion des visites médicales | Suivi des visites d’information et de prévention |
|
Gestion de la restauration d'entreprise | Suivi des accès à la restauration d'entreprise et des facturations |
|
Gestion des contrôles d’accès aux locaux | Suivi des badges d'accès Contrôle des accès |
|
Gestion des horaires | Suivi des horaires travaillés |
|
Mise en oeuvre de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail | Suivi du parc téléphonique Suivi et contrôle des lignes téléphoniques |
|
Gestion des communications | Annuaire interne |
|
Gestion des communications | Gestion des dotations |
|
Gestion des communications | Messagerie téléphonique interne |
|
Gestion des communications | Maîtrise des dépenses liées à l’utilisation des services de téléphonie |
|
Vidéosurveillance | Surveillance des personnes et des biens |
|
Surveillance des connexions internet ou de la messagerie électronique |
Exploitation des journaux d’évènements issus des différents systèmes d’information (applications, serveurs, équipements, système de métrologie/supervision, outils de détection d’intrusion ou de menaces) et application des mesures correctrices nécessaires |
|
Géolocalisation des véhicules professionnels | Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés |
|
Géolocalisation des véhicules professionnels | Suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen. Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés |
|
Géolocalisation des véhicules professionnels | Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule |
|
Fichiers médicaux gérés par la médecine du travail | Suivi des salariés par la médecine du travail |
|
Fichiers du service social | Suivi des salariés par le service social |
|
Fichiers détenus par les comités d’entreprise aux fins de gestion des oeuvres sociales |
Gestion des aides sociales |
|
Alertes professionnelles | Réception et enregistrement des demandes et signalements Examen et suivi des demandes et signalements Elaboration de données d’activité (statistiques) |
|
Gestion du télétravail | Dépôt, réception, traitement et suivi des demandes d’exercice d’activité en télétravail Statistiques relatives au dispositif de télétravail et à l’utilisation du service numérique interne de demande de télétravail |
|
Registre unique du personnel | Mise en oeuvre du registre unique du personnel |
|
Vous pouvez aussi regarder notre article sur les durées de conservation les plus courantes dans le secteur des ressources humaines.